G
#2
Gotrax GX3
Best for: Dual 1000 W motors, 1350 Wh, 38 mph
7.4/10
What we like
- Top rated motor power in this comparison (2000 W)
Watch out for
Score breakdown
| Rated motor power | 2000 W |
|---|---|
| Battery capacity | 1350 Wh |
| Claimed range | 60 mi |
| Top speed | 38 mph |
| Max rider load | 300 lb |
| Scooter weight | 94 lb |
| Water resistance | IPX4 class (splashes) |
| Motor | Dual 1000 W (2000 W combined) |
| Battery | 1350 Wh |
| Water rating | IP54 |
| Price | Check price |
Specs source: